Home>Make: BSA>BSA A65- 1967>Engine, Primary Drive & Clutch>Clutch

Clutch

BSA A65 Clutch Diagram- Classic bike Spares
Scroll sideways to view the table completely.
Plate # Part Name Part # Qty Fitted Description Price
1 Screw 76-4116 4 $1.10
2 Inspection Cap 40-0238 2 $12.00
3 Fibre Washer 40-0239 2 $1.55
4 Screw 40-0234 4 Screw 1-1/3"
5 Screw 40-0229 6 Screw 1-1/2" $3.80
6 Oil Drain Case screw 68-0234 1
7 Oil Level Case screw 68-0233 1
8 Ally Washer 40-0740 2
9 Primary Cover Complete 68-0837 1 N/A
10 Dowel 66-3074 1
12 Pressure Plate 68-3305 1
13 Clutch Centre Nut 68-3300 1
14 Washer Main- Shaft 68-3169 1
15 Friction Clutch Plate 68-3267 6
16 Plain Clutch Plate 42-3195 6 Steel plate
17 Clutch Retaining Plate 68-3283 1 Outer Plate
18 Clutch Spider 68-3276 1
19 Clutch Centre 68-3275 1
20 Clutch Retaining Plate 68-3280 1 Inner Plate
21 Primary Chain Triplex 19-8639 1
22 Chain Wheel 68-3272 1
23 Thrust Washer 68-3278 1
24 Roller Bearing 42-3206 20
25 Clutch Sleeve 68-3277 1
26 Primary Case Gasket 68-0875 1
27 Washer, Shakeproof 29-3319 3
28 Screw 24-7065 3 Screw 3/16 BSF X1/4"
29 Cover Plate 68-0360 1
30 Bolt 21-5618 1 1/4" X 1-3/8" 26 CEI
31 Fibre Washer 66-7518 1
32 Oil Pipe 40-0375 1
33 Chain Oiler 68-0383 1
34 Lock Nut 68-0237 1 7/16" BSF
35 Sealing Washer 68-0861 1
36 Adjuster Screw 68-0860 1
37 Tensioner Blade 68-0244 1 Primary Chain
38 Spacer 68-0376 1
39 Insert 68-0249 1
40 Chain Tensioner Pivot Pin 68-0375 1
41 Key 68-3218 1
42 Clutch Screw 42-3183 3
43 Clutch Spring Bolt 42-3189 3
44 Cush Drive Rubber small 68-3282 3
45 Cush Driver Rubber Large 68-3281 3
46 Clutch Drive Screw 42-3183 3
47 Clutch Spring Cup 68-3287 3
48 Clutch Spring 68-3288 3
49 Screw, Spring Adjusting 42-3199 3
50 Clutch Adjuster 68-3308 1
51 Ignition Timing Pointer 68-0841 1
52 Strobe Cover Gasket 68-0840 1
53 Inspection Cover 4 Hole Plain 68-0839 1
0